| 材质 | Rogers 4534 | 层数 | 双面板 |
| 铜厚 | 0.5oz | 板厚 | 0.862mm |
| 最小孔径 | >0.3mm | 最小线距 | >4mil |
| 最小线宽 | >4mil | 表面处理 | -/- |

24小时服务电话
18018776462
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 介电常数(Dk) | 3.40 ± 0.08 @ 10GHz / 3.55(设计值) |
| 损耗因子(Df) | 0.0027 @ 10GHz / 0.0022 @ 2.5GHz |
| PIM无源互调 | 优于 -157 dBc @ 1900MHz |
低损耗传输:Df值低至0.0027(10GHz),有效减少高频信号衰减
Dk稳定可控:介电常数公差小,批次一致性好,阻抗设计精准可靠
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 陶瓷填充碳氢化合物 | 非PTFE材料,无需特殊预处理,兼容标准FR-4工艺 |
| X/Y轴CTE与铜匹配 | X轴13ppm/°C、Y轴11ppm/°C,减少天线应力变形 |
| Z轴CTE低 | 46 ppm/°C,镀通孔(PTH)可靠性高 |
铜箔附着力强:6.3磅/英寸(1.1N/mm),支持精细线路制作
汽车雷达:24GHz/77GHz雷达模块
卫星通信:低损耗天线、馈电网络

扫一扫
咨询热线