| 材质 | 罗杰斯RO3003+FR4 | 层数 | 6层 |
| 铜厚 | 1oz | 板厚 | 0.508mm |
| 最小孔径 | >0.3mm | 最小线距 | >4mil |
| 最小线宽 | >4mil | 表面处理 | OSP |

24小时服务电话
18018776462
| 参数 | RO3003层 | FR4层 |
|---|---|---|
| 介电常数(Dk) | 3.00 ± 0.04 @ 10GHz | 4.2-4.8 |
| 损耗因子(Df) | 0.0013 @ 10GHz | 0.02-0.03 |
| 导热系数 | 0.43 W/m·K | 0.3-0.4 W/m·K |
超低损耗射频层:RO3003的Df值仅0.0013,确保77GHz毫米波信号传输能量损失极小
Dk稳定一致:介电常数公差±0.04,随温度和频率变化极小,适合带通滤波器、微带贴片天线等相位敏感型设计
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 性能与成本平衡 | 高频层用RO3003保障射频性能,其他层用FR4降低整体成本 |
| CTE匹配优化 | RO3003的X/Y轴CTE约17ppm/°C,与铜箔(17ppm/°C)匹配良好,减少热应力翘曲 |
| Z轴CTE低 | 25-32 ppm/°C,确保镀通孔(PTH)长期可靠性 |
高Tg FR4搭配:采用高Tg FR4材料,耐无铅焊接高温,多层板压合可靠
| 工艺 | 能力指标 |
|---|---|
| 层压控制 | 高温高压工艺实现RO3003与FR4无缝结合,避免分层和气泡 |
| 阻抗公差 | 全流程仿真控制,公差可达±5%-±8% |
| 最小线宽/线距 | 2.5mil/2.5mil(高精度) |
| 激光钻孔 | 支持微孔(<0.1mm)加工,减少信号反射 |
混压技术成熟:支持RO3003与FR4、RO4835等多种材料混压
表面工艺齐全:沉金、OSP、沉银、镀金等多种选择
射频微波器件:带通滤波器、压控振荡器(VCO)、耦合器

扫一扫
咨询热线